Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Mityng "O Uśmiech Dziecka" [wyniki]

LKS VECTRA WŁOCŁAWEK
LKS VECTRA WŁOCŁAWEK
W czwartek odbył się XXI lekkoatletyczny mityng "O Uśmiech Dziecka". Oto wyniki.

ZDJĘCIA
Dziewczęta SP 2000/2001 - 60 metrów
1. Jędrzejewska Magdalena 2000 SP 12 9,25
2. Kotas Rita 2000 SP 3 9,51
3. Chabasińska Natalia 2000 SP 23 9,54
4. Lorenc Daria 2000 SP 23 9,88
5. Majchrowicz Gabriela 2000 SP 23 9,88
6. Ruczewska Wiktoria 2000 SP 3 9.91
7. Wysocka Sylwia SP 7 9,93
8. Czerniak Weronika 2000 SP 23 10,13
9. Robaczyńska Weronika 2000 SP 12 10,18
10. Ćwiklińska Oliwia 2000 SP 23 10,48
11. Sobczak Nikola 2000 SP 23 10,61
12. Balcerzak Julia 2000 SP 23 10,64
13. Kryska Roksana 2000 SP 23 10,70
14. Koralewska Martyna 2000 SP Śmiłowice 10,73
15. Grochowina Michalina 2000 SP 23 10,81
16. Pawlak Nicole 2001 SP 7 10,98
17. Nieścior Julia 2001 SP 7 10,99
18. Słomczewska Natalia 2001 SP 7 11,01
19. Brzeźińska Weronika 2000 SP 3 11,08
20. Kucińska Julia 2001 SP 7 11,09
21. Chabasińska Marta 2000 SP 23 11,10
22. Kalińska Weronika 2000 SP Warząchewka 11,16
23. Morawska Magda 2001 SP 7 11,18
24. Wąsiewicz Sandra 2000 SP 11 11,43
25. Tarczyńska Zuzanna 2001 SP 7 12,60
Dziewczęta SP 2000/2001 - 200 metrów 1. Chabasińska Natalia 2000 SP 23 32,83
2. Ruczewska Wiktoria 2000 SP 3 34,54
3. Niedziałkowska Sandra 2000 SP 14 35,54
4. Wysocka Sylwia 2000 SP 7 37,21
5. Kotas Rita 2000 SP 3 37,22
6. Kryska Roksana 2000 SP 23 37,55
7. Kaźmierczak Daria 2000 SP 14 37,55
8. Balcerak Zuzanna 2000 SP 14 38,12
9. Józefowicz Natalia 2000 SP 11 38,40
10. Czerniak Weronika 2000 SP 23 38,43
11. Krosnowska Wiktoria 2000 SP Warząchewka 38,70
12. Ćwiklińska Oliwia 2000 SP 23 39,11
13. Chabasińska Marta 2000 SP 23 39,86
14. Sobczak Nicola 2000 SP 23 40,37
15. Ulewicz Julia 2000 SP Śmiłowice 40,68
16. Brzeźińska Weronika 2000 SP 3 42,46
17. Chwiałkowska Żaneta 2000 SP 7 43,91
18. Zasada Martyna 2000 SP Warząchewka 44,74
19. Krzyżanowska Oliwia 2001 SP 7 46,04
Dziewczęta SP 2000/2001 - 500 metrów 1. Wróbel Karolina 2000 SP 14 1:44,94
2. Koralewska Martyna 2000 SP Śmiłowice 1:50,76
3. Oleszczuk Klaudia 2000 SP 3 1:58,69
4. Kwiatkowska Gabriela 2000 SP Warząchewka 2:03,00
5. Gierkowska Katarzyna 2000 SP 7 2:03,56
6. Szmajda Patrycja 2001 SP 7 2:09,39
Dziewczęta SP 2000/2001 - skok w dal ze strefy 1. Chabasińska Natalia 2000 SP 23 4,00
2. Lorenc Daria 2000 SP 23 3,65
3. Wysocka Sylwia 2000 SP 7 3,55
4. Majchrowicz Gabriela 2000 SP 23 3,52
5. Ruczewska Wiktoria 2000 SP 3 3,43
6. Kotas Rita 2000 SP 3 3,35
7. Sobczak Nicola 2000 SP 23 3,32
8. Chabasińska Marta 2000 SP 23 3,32
9. Czerniak Weronika 2000 SP 23 3,20
10. Kryska Roksana 2000 SP 23 3,20
11. Robaczyńska Weronika 2000 SP 12 3,15
12. Jędrzejewska Magdalena 2000 SP 12 3,10
13. Grochowina Michalina 2000 SP 23 3,10
14. Brzeźińska Weronika 2000 SP 3 3,00
15. Ćwiklińska Oliwia 2000 SP 23 2,95
16. Gierkowska Katarzyna 2000 SP 7 2,90
17. Pawlak Nicole 2001 SP 7 2,90
18. Kucińska Julia 2001 SP 7 2,80
19. Morawska Magdalena 2001 SP 7 2,80
20. Chwiałkowska Żaneta 2000 SP 7 2,80
21. Balcerzak Julia 2000 SP 23 2,70
22. Nieścior Julia 2001 SP 7 2,70
23. Tarczyńska Zuzanna 2001 SP 7 2,55
24. Wąsiewicz Sandra 2000 SP 11 2,40
25. Szmajda Patrycja 2001 SP 7 2,40
26. Kanarkiewicz Ada 2000 SP 11 2,30
27. Słomczewska Natalia 2001 SP 7 2,30
28. Krzyżanowska Oliwia 2001 SP 7 2,00
Chłopcy SP 2000/2001 - 60 metrów
1. Wawrzonkoski Filip 2000 SP 23 9,00
2. Orłowski Damian 2000 SP 3 9,53
3. Augustyniak Sebastian 2000 SP 23 9,62
3 Dereszewski Hubert 2000 SP 20 9,62
5. Pluta Andrzej 2000 SP 23 9,70
6. Krzyżanowska Jakub 2000 SP Warząchewka 9,81
7. Bagiński Rafał 2000 SP 14 9,87
8. Rafalski Cezary 2000 SP 14 10,02
9. Kozłowski Jakub 2000 SP 11 10,08
10. Kowalski Brajan 2000 SP 11 10,09
11. Lisowski Natan 2001 SP 23 10,17
12. Lewandowski Artur 2000 SP 11 10,27
13. Koźmiński Kacper 2000 SP 11 10,33
14. Żuchowski Damian 2000 SP 23 10,40
15. Kucharski Filip 2001 SP 2 10,42
16. Szczepański Szymon 2000 SP 11 10,52
17. Chwiałkowski Jakub 2001 SP 7 10,58
18. Lewandowski Miłosz 2000 SP 23 10,68
19. Gębicki Patryk 2000 SP 3 10,78
20. Rykowski Kacper 2001 SP 7 10,88
21. Urbański Kamil 2000 SP 23 10,92
22. Woźniak Jan 2000 SP 11 11,11
23. Cackowski Patryk 2000 SP 7 11,14
24. Pastucha Jakub 2001 SP 7 11,61
25. Wasielewski Mateusz 2001 SP 7 11,71
26. Krakowiak Antoni 2000 SP 7 11,97
27. Hempel Michał 2001 SP 7 12,24
28. Pomorski Kacper 2000 SP 23 12,34
Chłopcy SP 2000/2001 - 200 metrów 1. Szymański Filip 2000 SP 3 33,53
2. Augustyniak Sebastian 2000 SP 23 33,88
3. Zjawiński Kacper 2000 SP 3 34,34
4. Wawrzonkoski Filip 2000 SP 23 34,78
5. Rafalski Cezary 2000 SP 14 36,37
6. Bagiński Andrzej 2000 SP 14 36,77
7. Pluta Andrzej 2000 SP 23 37,60
8. Woźnica Waldemar SP Śmiłowice 40,04
9. Zasada Kornel 2000 SP Warząchewka 40,66
10. Kozłowski Jakub 2000 SP 11 41,15
11. Kucharski Filip 2001 SP 2 41,41
12. Koźmiński Kacper 2001 SP 11 42,90
13. Szczepański Szymon
Chłopcy SP 2000/2001 - 500 metrów
1. Woźnica Waldemar 2000 SP Śmiłowice 1:39,16
2. Andrzejewski Kacper 2000 SP Warząchewka 1:41,06
3. Augustyniak Sebastian 2000 SP 23 1:44,01
4. Macieja Kacper 2000 SP 14 1:50,70
5. Przyjałkowski Patryk 2001 SP 7 1:56,12
6. Lewandowski Miłosz 2000 SP 23 1:57,45
7. Urbański Kamil 2000 SP 23 2:10,78
Chłopcy SP 2000/2001 - skok w dale ze strefy 1. Szymański Filip 2000 SP 3 3,93
2. Wawrzonkoski Filip 2000 SP 23 3,56
3. Dereszewski Hubert 2000 SP 20 3,53
4. Orłowski Damian 2000 SP 3 3,45
5. Kowalski Brajan 2000 SP 11 3,39
6. Woźnica Waldemar 2000 SP Śmiłowice 3,35
7. Pluta Andrzej 2000 SP 23 3,30
8. Zjawiński Kacper 2000 SP 3 3,25
9. Lewandowski Artur 2000 SP 11 3,02
10. Szczepański Szymon 2000 SP 11 3,00
11. Grębicki Patryk 2000 SP 3 3,00
12. Kucharski Filip 2001 SP 2 2,98
13. Kozłowski Jakub 2000 SP 11 2,95
14. Żuchowski Damian 2000 SP 23 2,90
15. Koźmiński Kacper 2000 SP 11 2,80
16. Dawidowicz Mikołaj 2000 SP 23 2,80
17. Rykowski Kacper 2001 SP 7 2,72
18. Cackowski Patryk SP 7 2,63
19. Chwiałkowski Jakub 2001 SP 7 2,58
20. Wasielewski Mateusz 2001 SP 7 2,50
21. Pastucha Jakub 2001 SP 7 2,30
22. Krakowiak Antoni 2000 SP 7 2,24
23. Pomorski Kacper 2000 SP 23 2,15
24. Przyjałkowski Patryk 2001 SP 7 2,10
25. Hempel Michał 2001 SP 7 2,08
Dziewczęta SP 1998/1999 - 100 metrów 1. Jankowska Katarzyna 1999 SP 23 14,63
2. Iwanowska Joanna 1998 SP 20 14,70
3. Przyłucka Natalia 1998 SP 12 14,91
4. Łącka Oliwia 1999 SP 20 15,44
5. Novaković Elena 1998 SP 2 15,53
6. Deska Zuzanna 1998 SP 19 15,58
7. Bubak Nicolett 1998 SP 23 15,74
8. Zalewska Klaudia SP 11 15,80
9. Człapińska Weronika 1999 SP 14 15,81
10. Kluzińska Milena 1998 SP Śmiłowice 15,84
11. Pietrzak Oliwia 1998 SP 14 15,93
12. Szulc Natalia 1998 SP 2 15,94
13. Haziak Agata 1998 SP 3 16,24
14. Bajer Natalia 1998 SP Warząchewka 16,25
15. Kowalewska Żaneta 1999 SP 19 16,41
16. Tymburska Monika 1999 SP 14 16,46
17. Sławińska Oliwia 1999 SP Muzyczna 16,66
18. Ciarka Weronika 1999 SP 3 16,99
19. Jackowicz Asia 1998 SP 3 17,07
20. Wachowska Aleksandra 1999 SP 3 17,09
21. Miziołek Martyna 1999 SP 7 17,26
22. Knerek Patrycja 1998 SP 11 17,30
23. Nowakowska Katarzyna 1998 SP 11 18,10
24. Jesionowska Klaudia 1998 SP 11 18,64
Dziewczęta SP 1998/1999 - 300 metrów
1. Przyłucka Natalia 1998 SP 12 48,64
2. Tomczewska Zuzanna 1998 SP 14 49,20
3. Jerzmanowska Marta 1998 51,03
4. Jankowska Katarzyna 1999 SP 23 53,07
5. Zalewski Klaudia 1998 SP 11 53,38
6. Bohdanowicz Karolina 1998 SP 2 53,49
7. Kowalska Oliwia 1998 SP 14 53,85
8. Seweryn Paula 1998 SP 12 54,13
9. Kurzyńska Klaudia 1998 SP 12 54,28
10. Janoszewska Dominika 1998 SP 3 54,47
11. Szymańska Angelika 1999 SP 14 54,56
12. Bińkowska Małgorzata 1999 SP 7 54,87
13. Paul Patrycja 1998 SP 14 55,08
14. Miziołek Martyna 1999 SP 7 55,31
15. Banasiak Wiktoria 1998 SP 2 55,58
16. Dąbrowicz Klaudia 1999 SP 14 56,10
17. Zasada Lidia 1999 SP Warząchewka 56,36
18. Kłosińska Lidia 1998 SP 2 57,65
19. Radzikowska Natalia 1998 SP 14 57,93
20. Nowicka Weronika 1999 SP 19 58,05
21. Wachowska Aleksandra 1999 SP 3 58,12
22. Kluzińska Milena 1998 SP Śmiłowice 59,56
23. Szymbara Martyna 1998 SP 23 1:00,09
24. Jackowicz Joanna 1998 SP 11 1:01,56
25. Olszewska Paulina 1999 SP 12 1:01,83
26. Berkowska Beata 1998 SP 7 1:02,41
27. Ciarka Weronika 1999 SP 3 1:02,97
28. Knerek Patrycja 1998 SP 11 1:04,83
29. Michalska Emilia 1998 SP 7 1:05,54
30. Jesionowska Klaudia 1998 SP 11 1:05,91
Dziewczęta SP 1998/1999 - 600 metrów 1. Waśkowska Adrianna 1998 SP 14 1:54,05
2. Waśkowska Alicja 1998 SP 14 1:54,29
3. Gradowska Patrycja 1998 SP 7 1:58,94
4. Wojtczak Patrycja 1998 SP Śmiłowice 2:07,19
5. Radzimska Paulina 1998 ZS 3 2:10,04
6. Dolatowska Sandra 1999 SP 23 2:10,93
7. Pawlak Wiktoria 1999 SP 12 2:10,93
8. Kącka Oliwia 1999 SP 20 2:11,26
9. Kalocińska Joanna 1998 SP 2 2:11,37
10. Porębska Kinga 1998 SP 2 2:11,85
11. Kopczyńska Klaudia 1999 SP 14 2:15,50
12. Ciesielska Justyna 1998 SP 3 2:21,24
13. Drożdżewska Natalia 1999 SP Warząchewka 2:21,73
14. Reniec Wiktoria 1999 SP Warząchewka 2:22,21
15. Wojno Weronika 1999 SP 7 2:23,16
Dziewczęta SP 1998/1999 - skok w dal ze strefy
1. Zalewska Klaudia 1998 SP 11 4.30
2. Gradowska Patrycja 1998 SP 7 4.16
3. Przyłucka Natalia 1998 SP 12 4,10
4. Jankowska Katarzyna 1999 SP 23 4,03
5. Waśkowska Alicja 1998 SP 14 3,93
6. Iwanowska Joanna 1998 SP 20 3,92
7. Bubak Nicolett 1998 SP 23 3,80
8. Pietrzak Oliwia 1998 SP 14 3,75
9. Frątczak Kaja 1998 SP 14 3,70
10. Grudewicz Karolina 1998 SP 8 3,66
11. Kowalewska Żaneta 1999 SP 19 3,62
12. Bohdanowicz Karolina 1998 SP 2 3,55
13. Novaković Elena 1998 SP 2 3,50
14. Deska Zuzanna 1998 SP 19 3,50
15. Porębska Kinga 1998 SP 2 3,47
16. Banasiak Wiktoria 1998 SP 2 3,47
17. Ciesielska Justyna 1998 SP 3 3,46
18. Szymbara Martyna 1998 SP 23 3,43
19. Kopczyńska Klaudia 1999 SP 14 3,40
20. Ciarka Weronika 1999 SP 3 3,40
21. Bińkowska Małgorzata 1999 SP 7 3,35
22. Haziak Agata 1998 SP 3 3,34
23. Jaroszewska Dominika 1998 SP 3 3,34
24. Sławińska Oliwia 1999 SP Muzyczna 3,32
25. Miziołek Martyna 1999 SP 7 3,32
26. Kurtys Joanna 1998 SP 3 3,23
27. Pogorzała Natalia 1998 SP 8 3,20
28. Mierzwicka Klaudia 1998 SP 2 3,15
29. Wojno Weronika 1999 SP 7 3,13
30. Pawlak Wiktoria 1999 SP 12 3,12
31. Michalska Emilia 1998 SP 7 3,10
32. Berkowska Beata 1998 SP 7 3,05
33. Jesionowska Klaudia 1998 SP 11 2,90
Chłopcy SP 1998/1999 - 100 metrów 1. Górczyński Adrian 1999 SP 11 13,34
2. Grodzicki Mikołaj 1998 SP 20 13,86
3. Jóźwiak Adrian 1999 SP 23 13,91
4. Grudziński Kamil 1998 SP 2 13,96
5. Krzewina Robert 1998 SP 12 14,05
6. Marciniak Oskar 1998 SP 20 14,18
7. Kozłowski Adam 1999 SP 12 14,27
8. Mularski Krzysztof 1998 SP 23 14,43
9. Lisiecki Rafał 1998 SP 2 14,93
10. Teśka Piotr 1999 SP 23 14,99
11. Wiśniewski Daniel 1999 SP 12 15,51
12. Bronicz Mariusz 1998 SP 12 15,97
13. Maćczak Bartek 1998 SP 14 15,99
14. Kuczkowski Kacper SP 11 16,Bła59
15. Oleszczuk Kacper 1999 SP 3 16,76
16. Kasiorkiewicz Szymon 1999 SP 23 17,39
17. Błaszkiewicz Aleksander 1999 SP 23 17,83
18. Zjawiński Łukasz 1999 SP 3 18,46
Chłopcy SP 1998/1999 -300 metrów 1. Górczyński Adrian 1999 SP 11 51,70
2. Olszewski Damian 1998 SP 2 52,11
3. Jóźwiak Adrian 1999 SP 23 53,63
4. Kwiatkowski Błażej 1999 SP Warząchewka 53,93
5. Wojnowski Tomasz 1998 SP 2 54,08
6. Pietrzak Kacper 1999 SP 19 54,71
7. Słomski Radosław 1999 SP 19 55,38
8. Kolanowski Patryk 1999 SP 19 55,52
9. Wojtczak Mateusz 1999 SP 19 56,24
10. Bieńkowski Piotr 1999 SP 8 56,41
11. Pawlata Michał 1999 SP 19 57,69
12. Przekwas Kamil 1999 SP 8 58,14
13. Grudziński Adrian 1998 SP 2 59,41
14. Bazela Adrian 1999 SP 19 59,68
15. Spoździcki Adam 1998 SP 3 1:00,01
16. Błaszkiewicz Aleksander 1999 SP 23 1:01,22
17. Włosiński Sebastian 1998 SP Warząchewka 1:01,98
18. Smoliński Norbert 1998 SP 19 1:02,00
19. Ciesielski Dominik 1998 SP 2 1:02,08
20. Kasiorkiewicz Szymon 1999 SP 23 1:02,28
21. Zawitowski Mateusz 1998 SP Warząchewka 1:02,51
22. Truszkowski Kacper 1999 SP 1999 1:08,38
Chłopcy SP 1998/1999 -600 metrów
1. Woźniak Jakub 1998 SP 2 1:51,11
2. Koralewski Radek 1998 SP Śmiłowice 1:57,56
3. Kacprzyk Błażej 1998 SP 11 1:58,01
4. Garbaliński Mateusz 1998 SP 14 1:58,41
5. Kapitajna Mateusz 1998 SP 19 2:02,38
6. Chojnacki Maks 1999 SP 14 2:04,88
7. Kamiński Dominik 1998 SP Śmiłowice 2:10,40
8. Nowicki Przemysław 1999 SP 19 2:13,34
9. Nowicki Bartłomiej 1999 SP 19 2:13,75
Chłopcy SP 1998/1999 skok w dal ze strefy
1. Urbański Jarosław 1998 SP 8 4,47
2. Lisiecki Rafał 1998 SP 2 4,60
3. Mularski Krzysztof 1998 SP 23 4,57
4. Grodzicki Mikołaj 1998 SP 20 4,56
5. Grudziński Kamil 1998 SP 2 4,56
6. Górczyński Adrian 1999 SP 11 4,40
7. Krzewina Nobert 1998 SP 12 4,35
8. Jóźwiak Adrian 1999 SP 23 4,30
9. Woźniak Jakub 1998 SP 2 4,30
10. Marciniak Oskar 1998 SP 20 4,30
11. Kacprzyk Błażej 1998 SP 11 4,27
12. Świątecki Adrian 1998 SP 3 4,12
13. Spoździcki Adam 1998 SP 3 4,10
14. Ciesielski Damian 1998 SP 2 3,95
15. Wiśniewski Daniel 1999 SP 12 3,90
16. Olszewski Damian 1998 SP 2 3,90
17. Pietrzak Kacper 1999 SP 19 3,85
18. Oleszczuk Kacper 1999 SP 3 3,85
19. Kuczkowski Kacper 1999 SP 11 3,80
20. Chojnacki Maks 1999 SP 14 3,80
21. Smoliński Norbert 1998 SP 19 3,80
22. Brama Mariusz 1998 SP 3 3,78
23. Kolanowski Patryk 1999 SP 19 3,73
24. Grudziński Adrian 1998 SP 2 3,70
25. Słomski Radosław 1999 SP 19 3,70
26. Koralewski Radosław 1998 SP Śmiłowice 3,70
27. Teśka Piotr 1999 SP 23 3,64
28. Wojtczak Mateusz 1998 SP 19 3,63
29. Zjawiński Łukasz 1999 SP 3 3,50
30. Wojnowski Tomasz 1998 SP 2 3,45
31. Truszkowski Kacper 1999 SP 23 3,30
Dziewczęta Gim 1996/1997 - 100m 1. Kowalska Katarzyna 1997 G 3 14,27
2. Zielińska Julia 1996 G 2 14,59
3. Seklecka Wiktoria 1997 ZSK 14,93
4. Górska Irena G 5 15,13
5. Grzelak Karolina 1996 G 5 15,43
6. Orzechowska Paulina 1996 15,64
7. Alabrudzińska Kalina 1996 ZSK 15,84
8. Chrzęszczyńska Marta 1996 ZSK 16,28
9. Gołębiowska Barbara 1996 ZSK 16,47
10. Rapsiewicz Aleksandra 1997 ZSK 17,34
11. Kędzierska Ula 1996 G 2 18,15
Dziewczęta Gim 1996/1997 - 300 m 1. Warchoł Justyna 1997 G Smólnik 47,43
2. Woźniak Barbara 1996 G Osięciny 49,00
3. Pawłowska Alicja 1997 G 2 51,65
4. Czyżewska Anna 1996 G Bądkowo 51,86
5. Suwała Dominik 1996 G 5 52,87
6. Racinowska Nina 1996 G 12 53,80
7. Górska Irena 1996 G 5 55,32
8. Zapaśnik Julia 1996 G 8 55,92
9. Przyjałkowska Paulina 1997 G 2 59,20
10. Sawicka Julia 1996 ZSK 1:00,15
11. Perszkiewicz Natalia 1997 G 2 1:00,29
12. Majak Karolina 1996 ZSK 1:03,06
13. Skarżyńska Weronika 1997 G 11 1:04,54
14. Paul Katarzyna 1997 G 11 1:07,02
Dziewczęta Gim 1996/1997 - 300 m 1. Marciniak Paulina 1997 G 1 1:57,98
2. Warchoł Natalia 1997 G 5 2:03,89
3. Baranowska Martyna 1996 G 8 2:06,07
4. Safandowska Julia ZSK 2:06,89
5. Nowicka Dominika 1997 ZSK 2:07,51
6. Seklecka Alicja 1996 G 3 2:08,43
7. Politowska Justyna 1996 G 3 2:16,23
8. Węclewska Justyna 1996 G 3 2:16,58
9. Brzezińska Izabela 1996 ZS 3 2:21,15
10. Wójtowicz Agnieszka 1997 ZSK 2:22,60
11. Michalska Michalina 1997 ZSK 2:27,60
Dziewczęta Gim 1996/1997 -600 m 1. Sobka Anna 1996 G 2 3:12,49
2. Kłobukowska Marta 1996 G 3 3:37,25
3. Długosz Natalia G 4 4:05,46
Dziewczęta Gim 1996/1997 - w dal 1. Grzelak Karolina 1996 G 6 4,29
2. Więckowska Katarzyna 1996 G Bądkowo 4,21
3. Zielińska Julia 1996 G 2 4,20
4. Laske Aleksandra 1996 G 3 4,10
5. Chrząszczyńska Marta 1996 ZSK 4,04
6. Pawłowska Alicja 1997 G 2 4,03
7. Krazińska Lidia 1997 G 8 3,94
8. Paradowska Kinga 1996 G 8 3,90
9. Alabrudzińska Kalina 1996 ZSK 3,77
10. Safandowska Julia 1997 ZSK 3,76
11. Sawicka Julia 1996 ZSK 3,62
12. Stępczyńska Agata 1997 G 3 3,60
13. Wójtowicz Agnieszka 1997 ZSK 3,00
Chłopcy Gim 1996/1997 - 100 m 1. Ziółkowski Konrad 1996 G 12 11,86
2. Dębicki Miłosz 1996 ZSK 12,40
3. Górczyński Kamil 1997 ZSK 12,71
4. Buliński Patryk 1996 G 5 12,91
5. Janicki Sebastian 1997 ZSK 13,02
6. Zakrzewski Paweł 1996 G 3 13,13
7. Śmigielski Marcin 1997 G 11 13,16
8. Korpalski Rafał 1997 ZSK 13,22
9. Moraczewski Arkadiusz 1996 G 5 13,31
10. Chenc Igor 1996 G 2 13,55
11. Jankowski Eryk 1996 G 12 13,73
12. Kodymowski Adam 1997 G 3 13,81
13. Grzybek Paweł 1997 ZSK 13,83
14. Gaza Dominik 1996 ZSK 14,09
15. Wszelak Mateusz 1997 G 2 14,28
16. Nowakowski Mateusz 1997 G 2 14,31
17. Śpiewak Krzysztof 1997 ZSK 14,58
18. Dereszewski Adam 1996 ZSK 14,80
19. Dębczyński Cezary 1997 G Warząchewka 15,63
20. Czerwiński Piotr 1997 G Warząchewka 16,04
Chłopcy Gim 1996/1997 - 300 m 1. Ziółkowski Konrad 1996 G 12 39,76
2. Dębicki Miłosz 1996 ZSK 40,98
3. Piaskowski Jakub 1996 ZSK 42,18
4. Gruchała Szymon 1996 ZSK 42,66
5. Misiak Michał 1997 G 3 45,01
6. Buliński Patryk 1996 G 5 46,06
7. Trzciński Mateusz 1997 G 2 47,46
8. Krzywosądzki Bartosz 1996 G 2 48,30
9. Chełminiak Denis 1996 ZSK 48,80
10. Zielski Iwo 1997 ZSK 49,23
11. Reniec Patryk 1996 G Warząchewka 49,27
12. Mateuszewski Damian 1996 G Warząchewka 50,14
Chłopcy Gim 1996/1997 - 600 m 1. Kaznowski Kamil 1997 ZSK 1:51,82
2. Michalski Kordian 1997 ZSK 1:58,10
3. Muszkiet Mateusz 1997 ZSK 1:58,67
4. Musialik Michał 1997 ZSK 1:59,30
5. Pauska Kacper 1997 ZSK 2:02,68
6. Orzelski Kacper 1997 ZS 3 2:21,54
Chłopcy Gim 1996/1997 - 1000 m
1. Misiak Michał 1997 G 3 3:02,32
2. Kodymowski Adam 1997 G 3 3:05,82
3. Twardowski Adrian 1996 3:06,40
4. Kacprzyk Maksymilian 1997 G 11 3:15,50
5. Kozłowski Mateusz 1997 G 11 3:15,95
6. Turski Bartosz 1996 G 8 3:16,51
7. Nowak Radosław 1996 ZSK 3:17,04
8. Wilichowski Dawid 1996 G 8 3:28,96
9. Podgórski Rafał 1997 G 2 3:41,68
10. Popławski Łukasz 1997 ZSK 3:45,62
11. Siwek Wojciech 1997 G 2 3:49,95
12. Sosnowski Wojciech 1997 ZSK 3:54,41
13. Kozicki Maciej 1997 ZSK 3:56,11
Chłopcy Gim 1996/1997 - skok w dal
1. Ziółkowski Konrad 1996 G 12 5,73
2. Korpalski Rafał 1997 ZSK 5,21
3. Szymański Damian 1997 ZSK 4,53
4. Grzybek Paweł 1997 ZSK 4,30
5. Śpiewak Krzysztof 1997 ZSK 3,74
6. Kozicki Maciej 1997 ZSK 3,66
Dziewczęta 1993/1995 - 100 m 1. Ligenza Marika 1995 G 12 14,41
2. Stróżyńska Martyna 1995 G 5 14,66
3. Komorowska Karolina 1995 G 12 14,92
4. Witkowska Ewa 1995 G 3 15,20
5. Lewandowska Gabrysia 1995 G 8 15,26
6. Matraszek Aleksandra 1994 LZK 15,30
7. Bodenszac Justyna 1994 LZK 15,44
8. Ruczewska Natalia 1994 ZST 15,50
9. Cierlicka Iza 1993 V LO 15,53
10. Wawrzonkoska Iga 1995 G 12 15,56
11. Złotowska Joanna 1995 G 5 15,72
12. Statkiewicz Anna 1994 ZST 15,73
13. Piekarska Magda 1994 V LO 16,05
14. Twardowska Justyna 1994 V LO 16,09
15. Lamparska Wioleta 1994 ZST 16,23
16. Celmer Patrycja 1994 V LO 16,56
17. Rosińska Amanda 1994 ZST 17,27
18. Kostrzewska Daria G 8 17,80
Dziewczęta 1993/1995 - 300 m 1. Kaszubowska Kinga 1995 ZSK 45,36
2. Gawłowska Daria 1995 G 7 45,83
3. Łukaszewska Anna 1995 ZSK 48,10
4. Zaborowska Sylwia 1994 IV LO 48,74
5. Bisaga Joanna 1995 G 12 51,46
6. Świerczyńska Martyna 1995 G 5 53,17
7. Nitecka Joanna 1993 LZK 54,88
8. Gadaj Karolina 1995 G 5 55,02
9. Cudna Natalia 1995 G 12 58,48
10. Wujciak Nikola 1994 ZST 59,07
11. Lewandowska Żaneta 1994 ZST 1:02,50
12. Pińkowska Małgorzata 1994 ZST 1:02,38
13. Puchalska Natalia 1993 ZST 1:03,48
Dziewczęta 1993/1995 - 600 m
1. Gawłowska Daria 1995 G 12 1:50,50
2. Kaszubowska Kinga 1995 ZSK 1:51,74
3. Korytkowska Monika 1993 ZST 2:07,47
4. Parol Izabela 1994 ZST 2:15,06
5. Bobrowska Karolina 1994 LZK 2:21,02
6. Plisińska Patrycja 1994 ZST 2:21,70
7. Jagodzińska Katarzyna 1995 ZSK 2:30,30
8. Seroczyńska Anita 1994 LZK 2:32,68
Dziewczęta 1993/1995 - 1000 m 1. Jankowska Marlena 1993 ZST 3:13,47
2. Bodenszac Justyna 1994 LZK 4:00,48
Dziewczęta 1993/1995 - skok w dal 1. Łukaszewska Anna 1995 ZSK 4,64
2. Ligenza Marika 1995 G 12 4,44
3. Przyłucka Ewelina 1995 G 4 4,38
4. Kucharzyk Patrycja 1995 G 11 4,26
5. Guzowska Marta LZK 4,19
6. Kołodziejska Aleksandra 1995 G 4 4,10
7. Walczak Natalia 1995 G 2 4,01
8. Nitecka Joanna 1993 LZK 4,00
9. Złotowska Joanna 1995 G 5 3,99
10. Wrzesińska Anna 1994 LZK 3,90
11. Kłobukowska Justyna 1995 G 5 3,87
12. Mularska Agnieszka 1995 G 4 3,84
13. Wypyszewska Sylwia 1995 G 4 3,82
14. Sikorska Patrycja 1995 ZSK 3,71
15. Hejmanowska Adrianna 1995 G 4 3,66
16. Komorowska Karolina 1995 G 12 3,53
17. Szpryngiel Anna 1995 ZSK 3,43
18. Błaszczyk Maria 1995 G 11 3,38
19. Barczyńska Karolina 1995 G 11 3,30
20. Cudna Natalia 1995 G 12 3,18
Chłopcy 1993/1995 - 100 m 1. Budzanowski Marcin 1993 ZST 11,36
2. Michałowski Łukasz 1993 ZST 11,78
3. Romanowski Jacek 1994 ZST 11,92
4. Karłowski Dominik 1995 G 11 12,59
5. Stasiak Dawid 1995 G Bądkowo 12,80
6. Kotwicki Sebastian 1993 LZK 13,03
7. Domański Marcin 1995 G 11 13,10
8. Bończyk Krystian 1995 G 5 13,16
9. Nysztal Bartosz 1995 ZSK 13,33
10. Fornalewicz Tomasz 1995 G 3 13,54
11. Drożdzewski Dominik 1995 G Warząchewka 13,78
12. Sikoroski Michał 1994 LZK 13,78
